2004 Bimini | 13.000 |
2005 Cockpit-rist | 2.400 |
2005 Ny "himmel" i kahyt | 17.765 |
I alt 2001-2005 (stadig i brug) | SEK 33.165 |
2006 Holdingtank | 3.900 |
2007 Køle/Fryseboks | 4.045 |
2007 Hynder i kahyt (18 stk) | 21.934 |
2008 Gaskomfur 3 blus | 1.980 |
2009 Motoropklodsning og akseltætning | 6.000 |
2009 Bund slebet, ny primer og maling | 10.000 |
2015 Log/Lod/Temp, Raymarine i40 | 3.527 |
2015 Forluge udskiftet (Moonlight) | 1.690 |
2015 Solpanel 80W | 1.156 |
Subtotal 2006-2015 (stadig i brug) | 54.230 |
2016 Stævnrørspakning skiftet | 5.000 |
2016 CTEK-Dual DC/DC laderegulator | 1.800 |
2016 Skroggennemføring køkken og toilet | 875 |
2016 Glasfiberspande til gasflasker | 612 |
2017 Stående rig skiftet (WayPoint Lefkada) | 13.267 |
2017 Mantus-ankre 25lbs 2 stk. | 5.300 |
2017 VHF-radio ICOM-M423G med GPS | 2.375 |
2017 Longlines 2x50m flydende | 1.216 |
2018 Dieselpumpe skiftet | 3.161 |
2018 Ny storsejl og genua, VectorSails, Polen | 16.412 |
2018 Ankerspil Lewmar V700G | 9.715 |
2018 Trædørk i kahyt | 2.730 |
Subtotal 2016-2018 | 64.460 |
2019 Stævnrørspakning, vandpumpe til motor | 4.950 |
2019 Kompas udskiftet, Contest 101 | 1.220 |
2019 Gummibåd Nautend GS230S | 3.570 |
2020 Motorrenovering og maling under motor | 16.648 |
2020 Sprayhood - Kalogianis | 4.845 |
2021 Forbrugsbatterier | 2.553 |
2022 Autopilot Raymarine ST2000 | 2.500 |
2023 Garmin kortplotter | 3.115 |
2024 Ny motor Yanmar 3YM20 | 76.000 |
2024 Forluge udskiftet (Moonlight fra BSI) | 1.725 |
Subtotal 2019-2024 | 117.130 |
Copyright © Alle rettigheder forbeholdes